Carrito
No hay productos en tu carrito
MSI Placa Base MPG X870E CARBON WIFI AM5
MSI
911-7E49-08S
Disponible
499,37 €
Impuestos incluidos
36 Artículos
Placas base - AMD socket AM5 - MSI 911-7E49-08S - MSI Placa Base MPG X870E CARBON WIFI AM5
Marca | MSI |
Modelo | 911-7E49-08S |
Formato palca | - ATX (243.84mmx304.8mm) |
Chipset | - AMD X870E |
CPU Soportados | - Compatible con procesadores de escritorio AMD Ryzen series 9000/8000/7000 Enchufe AM5 |
Memoria | - 4 x DDR5 memory slots, soporta hasta 256GB - Soporta DDR5 8400+(OC)/ 8200+(OC)/ 8000+(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MT/s - Procesadores Ryzen serie 9000 máx. frecuencia de overclocking: 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 8400+ MT/s 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s 2DPC 2R Velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s - Admite velocidad AMD POR y velocidad JEDEC - Admite overclocking de memoria y AMD EXPOTM - Soporta modo de doble canal - Admite memoria sin búfer y sin ECC - Admite CUDIMM, modo de derivación del controlador del reloj únicamente |
Slots Expansión | - 3 x ranura PCI-E x16 PCI_E1 Gen PCIe 5.0 admite hasta x16 (desde CPU) PCI_E2 Gen PCIe 5.0 admite hasta x4 (desde CPU) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x4 (desde el chipset) - Ranuras PCI_E1 y PCI_E2 Admite PCIe 5.0 x16/x0 o x8/x4 (para procesadores Ryzen series 9000/7000) Admite PCIe 4.0 x8/x0 (para procesadores Ryzen series 8700/8600/8400) Admite PCIe 4.0 x4/x0 (para procesadores Ryzen serie 8500/8300) - Ranura PCI_E3 Admite hasta PCIe 4.0 x4 * PCI_E1, PCI_E2 y M.2_2 comparten el ancho de banda y la compatibilidad con la versión PCIe varía según la CPU. Consulte la tabla de configuración PCIe en el manual para obtener más detalles. |
Gráficos | - 1 x HDMI - 2 x tipoC DisplayPort * Admite HDMI 2.1 FRL, resolución máxima de 4K 120 Hz * Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada |
Puertos E/S, Conectores | Internos - 1 x conector de alimentación (ATX_PWR) - 2 x conector de alimentación (CPU_PWR) - 1 x conector de alimentación (PCIE_PWR de 8 pines) - 1 x ventilador de CPU - 1 x ventilador combinado (ventilador Pump_Sys) - 5 x ventilador del sistema - 1 x conector EZ (JAF_2) - 2 x Panel frontal (JFP) - 1 x Intrusión de chasis (JCI) - 1 x audio frontal (JAUD) - 1 x conector de sensor térmico (T_SEN). - 3 x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) - 1 x conector LED RGB (JRGB) - 4 x puertos USB 2.0 - 4 x puertos USB tipo A de 5 Gbps - 1 x puerto USB tipo C de 20 Gbps Externos - USB 10 Gbps tipo A- Botón BIOS flash - Botón Borrar CMOS - Botón inteligente - LAN 2.5G - LAN 5G - Conectores de audio - HDMI - USB 40 Gbps tipo C - USB 10 Gbps tipo C - USB 10 Gbps tipo A - USB 10 Gbps tipo C - Wi-Fi/Bluetooth - Salida óptica S/PDIF |
Otras Características | Almacenamiento S.O. Compatible- 4 x M.2: Fuente M.2_1 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 Fuente M.2_2 (desde CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 Fuente M.2_3 (desde CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 22110/2280 Fuente M.2_4 (desde chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 - 4 x SATA 6G RAID - Soporta RAID 0, RAID 1 y RAID 10 para dispositivos SATA - Soporta RAID 0, RAID 1 y Raid 10* para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe * RAID 10 para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe solo es compatible con CPU AMD Ryzen serie 9000/7000. USB - 4 x USB 2.0 (Frontal) - 4 x USB 5Gbps Tipo A (Frontal) - 9 x USB 10Gbps Tipo A (Trasero) - 2 x USB 10Gbps Tipo C (Trasero) - 1 x USB 20Gbps Tipo C (Frontal) - 2 x USB 40Gbps Tipo C (Trasero) Red - 1 x Realtek 8126 5G LAN - 1 x Realtek 8125 2.5G LAN Audio - Códec Realtek ALC4080 - Audio de alto rendimiento USB de 7.1 canales - Admite reproducción de hasta 32 bits/384 kHz en el panel frontal - Admite salida S/PDIF - Soporte para Windows 11 64-bit |
Fecha Revisión | 01-10-2024 por RTY |
36 Artículos
Nuevo